
2. TURNUS
AKTUÁLNÍ INFO...
NÁSTUP NA KEMP
Nástup je v neděli 8.7.2018 mezi 12:00 -13:30 hod.
Ve 14:00 - oficiální uvítání dětí s rodiči. Děti ať jsou po obědě - stravování začíná večeří.
Podmínkou pro nástup na kemp je předložení průkazu zdravotního pojištění (popř. kopie), který si u nás necháme a vyplněný list účastníka kempu (včetně lékařského potvrzení, nebo potvrzení rodiče o zdravotní způsobilosti dítěte).
NEZAPOMEŇTE NA VYTISKNUTOU ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU, ZDRAVOTNÍ LIST A LIST ÚČASTNÍKA, které je třeba při nástupu odevzdat !!!
ODJEZD Z KEMPU bude v pátek 13.7.2018 ve 13:00 hod., (děti budou po obědě).
Převzetí účastníka rodičem bude potvrzeno písemně a bude mu vrácena kartička pojištěnce a veškeré písemnosti.
- ZDE NAJDETE, CO VŠE SI MÁ DÍTĚ SBALIT. cms.fotbalovy-kemp-tomase-polacha3.webnode.cz/seznam-doporucenych-veci/
Do přihlášky je možno napsat číslo, které by chtěly děti mít na triku.
Sledujte seznam !!!
JMÉNO A PŘÍJMENÍ (ČÍSLO) | SPORTOVNÍ KLUB | ROČNÍK NAROZENÍ | STAV PŘIHLÁŠKY |
1,Michal Štěpánek | FC Svratka Brno | 2005 | Zaplacemo |
2,Patrik Cupal | FC Svratka Brno | 2005 | Zaplaceno |
3,Jan Lenikus | FC Svratka Brno | 2005 | Zaplaceno |
4,Jiří Ludwig | FC Svratka Brno | 2005 | Zaplaceno |
5,Matěj Koutný | FC Fryšták | 2007 | Zaplaceno |
6,Adam Choun | FC Svratka Brno | 2005 | Zaplaceno |
7,Richard Suchomel | FC Svratka Brno | 2005 | Zaplaceno |
8,Jan Korber | FC Svratka Brno | 2005 | Zaplaceno |
9,Jan Petřík | FC Fryšták | 2005 | Zaplaceno |
10,Daniel Choun | FC Svratka Brno | 2010 | Zaplaceno |
11,Josef Jasenský | FC Fryšták | 2005 | Zaplaceno |
12,Magdaléna Černá | FC Slovácko | Zaplaceno | |
13,Adam Cupal | FC Svratka Brno | 2008 | Zaplaceno |
14,Jan Stryk | FC Svratka Brno | 2005 | Zaplaceno |
15,David Ruman | TVD Slavičín | 2010 | Zaplaceno |
16,Lukáš Kříž | ČAFC Židenice | 2005 | Zaplaceno |
17,Jan Mašláń | FC Fryšták | 2006 | Zaplaceno |
18,Jakub Večeřa | FC Fryšták | 2006 | Zaplaceno |
19,Tobiáš Križko | TVD Slavičín | 2008 | Zaplaceno |
20,Filip Hubel | FC Svratka Brno | 2005 | Zaplaceno |
21,Vojtěch Rýc | TJ Kelč | 2007 | Zaplaceno |
22,Adam Valenta | FC Svratka Brno | 2010 | Zaplaceno |
23,Filip Sznapka | FC Svratka Brno | 2005 | Zaplaceno |
24,Robin Cuřín | FC TVD Slavičín | 2008 | Zaplaceno |
25,Jan Opluštil | Bohemians Praha | 2010 | Zaplaceno |
26,Marek Šopík | FC Fryšták | 2006 | Zaplaceno |
27,Matyáš Hrodek | Sparta Praha | 2010 | Zaplaceno |
28,Tomáš Kučera | SK Ujezd U Brna | 2005 | Zaplaceno |
29,Rudolf Martinec | TJ Šanov | 2009 | Zaplaceno |
30,Ondřej Liška | FC TVD Slavičín | 2008 | Zaplaceno |
99,Ondřej Hubel | FC Svratka Brno | 2010 | Zaplaceno |
66,David Kroupa | FC Sparta Brno | 2011 | Zaplaceno |
77,Radek Ovesný | FC Fastav Zlín | 2004 | Zaplaceno |
31.Adam Vodák | FC Fryšták | 2004 | Zaplaceno |
32.Jakub Vodák | FC Frzšták | 2006 | Zaplaceno |
33.Adam Liška | FC TVD Slavičín | 2011 | Zaplaceno |
34.František Kubas | TVD Slavičín | 2007 | Zaplaceno |
35.Honzík Janča | TJ Nivnice | 2008 | Zaplaceno |
36.Kryštof Říha | FC Fryšták | 2005 | Zaplaceno |
37.Filip Sedláček | FC Sparta Brno | 2005 | Zaplaceno |
38.Cabras Giovanni | FC Vsetín | 2006 | Zaplaceno |
39.Filip Černý | Zaplaceno | ||
40,Patrik Filgas | FC Vsetín | 2006 | Zaplaceno |
88.Šimon Hrodek | Sparta Praha | 2007 | Zaplaceno |
44.Marek Čápek | FC Svratka Brno | 2005 | Zaplaceno |
53.Martin Čápek | FC Zbrojovka Brno | 2010 | Zaplaceno |
50.Marek Režný FC Hodonín 2006 Zaplaceno
1. den - 8.7.2018 - KEMP 1.den.pdf (551901) odkaz na fotky: polon.rajce.idnes.cz/8.7.2018/
2.den - 9.7.2018 - 2 den.pdf (430958) - odkaz na fotky: polon.rajce.idnes.cz/9.7.2018/
3. den - 10.7.2018 - 3 den.pdf (348793)- odkaz na fotky: polon.rajce.idnes.cz/10.7.2018/
4.den - 11.7.2018 - 4den.pdf (324832) - odkaz n fotky: polon.rajce.idnes.cz/11.7.2018/
Kontakt
Brumov-Bylnice
763 31 605136836
604312265 fktpolacha@seznam.cz